<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für tourismusdesign</title>
	<atom:link href="http://www.tourismusdesign.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismusdesign.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 18:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Storytelling pur: Guerilla Gardening in Tulln von Agnes</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2012/04/storytelling-pur-guerilla-gardening-in-tulln/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=2952#comment-188</guid>
		<description>Danke Martin, so schön formuliert! Bin sogar schon ein bisschen nervös.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Martin, so schön formuliert! Bin sogar schon ein bisschen nervös.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gast beim 7. Wörthersee Tourismusforum von Storytelling pur: Guerilla Gardening in Tulln &#124; tourismusdesign</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2012/04/zu-gast-beim-7-worthersee-tourismusforum/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Storytelling pur: Guerilla Gardening in Tulln &#124; tourismusdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=2940#comment-186</guid>
		<description>[...] 2.0   Diesen Blog abonnieren? Auf RSS Symbol klicken!Zu Gast beim 7. Wörthersee TourismusforumPräsentation Masterplan TullnMarkenprozess – Tourismusmarke BrandenburgOnline PR mit Blogs.2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0   Diesen Blog abonnieren? Auf RSS Symbol klicken!Zu Gast beim 7. Wörthersee TourismusforumPräsentation Masterplan TullnMarkenprozess – Tourismusmarke BrandenburgOnline PR mit Blogs.2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inszenierungskonzept Panoramahöhenweg von Branding by ... - Experiences &#124; tourismusdesign</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2011/09/inszenierungskonzept-panoramahohenweg/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Branding by ... - Experiences &#124; tourismusdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=2154#comment-185</guid>
		<description>[...] like Brandenburg Tourismus, Salzburger Land Tourismus, Donau Niederösterreich Tourismus, Mostviertel Tourismus and Rohrmoos/Obertal in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] like Brandenburg Tourismus, Salzburger Land Tourismus, Donau Niederösterreich Tourismus, Mostviertel Tourismus and Rohrmoos/Obertal in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Markenprozess &#8211; Tourismusmarke Brandenburg von Branding by ... - Experiences &#124; tourismusdesign</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2012/04/markenprozess-die-tourismusmarke-brandenburg-2/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Branding by ... - Experiences &#124; tourismusdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=2660#comment-184</guid>
		<description>[...] using this approach in many brand and product development projects with touristic destinations like Brandenburg Tourismus, Salzburger Land Tourismus, Donau Niederösterreich Tourismus, Mostviertel Tourismus and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] using this approach in many brand and product development projects with touristic destinations like Brandenburg Tourismus, Salzburger Land Tourismus, Donau Niederösterreich Tourismus, Mostviertel Tourismus and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Location Based Services im Tourismus: Facebook Places, Foursquare auch in Österreich nützen! von martin</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2011/02/location-based-services-im-tourismus-facebook-places-foursquare-auch-in-osterreich-nutzen/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=1726#comment-153</guid>
		<description>Ok - ist ja nett. Was hat Sölden der Versuch gekostet? Wieviel Budget braucht man um ein ganzes Skigebiet mit diesen Mountainment Lösungen WLAN fähig zu machen und Location Based Services anzubieten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok &#8211; ist ja nett. Was hat Sölden der Versuch gekostet? Wieviel Budget braucht man um ein ganzes Skigebiet mit diesen Mountainment Lösungen WLAN fähig zu machen und Location Based Services anzubieten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Location Based Services im Tourismus: Facebook Places, Foursquare auch in Österreich nützen! von Weblogs im Tourismus - Blogs schreiben sich nicht alleine... &#124; tourismusdesign</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2011/02/location-based-services-im-tourismus-facebook-places-foursquare-auch-in-osterreich-nutzen/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Weblogs im Tourismus - Blogs schreiben sich nicht alleine... &#124; tourismusdesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=1726#comment-152</guid>
		<description>[...] Manuel: Es gibt hier noch eine Lösung die den Kunden noch schneller auf die Facebook Fansite bringt www.loo...(Artikel: Location Based Services im Tourismus: Facebook Places, Foursquare auch in Österreich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manuel: Es gibt hier noch eine Lösung die den Kunden noch schneller auf die Facebook Fansite bringt <a href="http://www.loo.." rel="nofollow">http://www.loo..</a>.(Artikel: Location Based Services im Tourismus: Facebook Places, Foursquare auch in Österreich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inszenierter Wandel nach dem Bergbau von Alina Morrison</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2010/05/inszenierter-wandel-nach-dem-bergbau/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Alina Morrison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 01:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tourismusdesign.com/?p=225#comment-149</guid>
		<description>Excellent web page, You have done an excellent job as your piece is recommended by mobile + social media marketing veteran Christian Dillstrom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent web page, You have done an excellent job as your piece is recommended by mobile + social media marketing veteran Christian Dillstrom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Location Based Services im Tourismus: Facebook Places, Foursquare auch in Österreich nützen! von Urbanek Manuel</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2011/02/location-based-services-im-tourismus-facebook-places-foursquare-auch-in-osterreich-nutzen/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Urbanek Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=1726#comment-148</guid>
		<description>Es gibt hier noch eine Lösung die den Kunden noch schneller auf die Facebook Fansite bringt www.loop21.net .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt hier noch eine Lösung die den Kunden noch schneller auf die Facebook Fansite bringt <a href="http://www.loop21.net" rel="nofollow">http://www.loop21.net</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign gelungen &#8211; Deutsche Zentrale für Tourismus von Günter Exel</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2011/04/webdesign-gelungen-deutsche-zentrale-fur-tourismus/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Günter Exel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=1963#comment-140</guid>
		<description>Martin, du hast ja zu einigen Diskussionen bereits verlinkt – Details spare ich mir also. Generell sollte aber für jede Website gelten: Form follows function. 

So ansprechend die Seite formal auch ist: Ich bin nicht überzeugt, dass Nutzerführung und Funktionalität hier optimal gelöst sind. Vor allem Interaktion und Sharing sollten bei einem Website-Konzept heutzutage eine Hauptrolle spielen.

Optisch ist germany.travel sicherlich eine Innovation. Umso weniger verstehe ich, dass mit diesem an sich richtigen Konzept so wenig von dem adaptiert wurde, was auf www.oberstaufen-plus.de noch eine Spur schlüssiger umgesetzt wurde.

Aber, wie du schon richtig sagst: Nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch. In dem Sinne bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung der Seite!

Günter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, du hast ja zu einigen Diskussionen bereits verlinkt – Details spare ich mir also. Generell sollte aber für jede Website gelten: Form follows function. </p>
<p>So ansprechend die Seite formal auch ist: Ich bin nicht überzeugt, dass Nutzerführung und Funktionalität hier optimal gelöst sind. Vor allem Interaktion und Sharing sollten bei einem Website-Konzept heutzutage eine Hauptrolle spielen.</p>
<p>Optisch ist germany.travel sicherlich eine Innovation. Umso weniger verstehe ich, dass mit diesem an sich richtigen Konzept so wenig von dem adaptiert wurde, was auf <a href="http://www.oberstaufen-plus.de" rel="nofollow">http://www.oberstaufen-plus.de</a> noch eine Spur schlüssiger umgesetzt wurde.</p>
<p>Aber, wie du schon richtig sagst: Nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch. In dem Sinne bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung der Seite!</p>
<p>Günter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook &#8220;verschenkt&#8221; touristische Fanpages &#8211; willkürlich! von Sechs Punkte zur MuseumsQuartier &#8211; Fanpage Übernahme &#171; Digitale Spielereien</title>
		<link>http://www.tourismusdesign.com/2010/11/facebook-verschenkt-touristische-fanpages-willkurlich/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Sechs Punkte zur MuseumsQuartier &#8211; Fanpage Übernahme &#171; Digitale Spielereien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 23:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusdesign.com/?p=1262#comment-136</guid>
		<description>[...] offiziellen Seiten übertragen worden. Dass dies mitunter sehr schnell geschehen kann, war auch im Fall der Wien Tourismus Page so. In manchen Fällen verursacht dieses Vorgehen eher ein laues Lüftchen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] offiziellen Seiten übertragen worden. Dass dies mitunter sehr schnell geschehen kann, war auch im Fall der Wien Tourismus Page so. In manchen Fällen verursacht dieses Vorgehen eher ein laues Lüftchen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

